Tabla de INPC
|
Mes |
Año | Puntos |
| Enero | 2008 | 86.9894 |
| Febrero | 2008 | 87.2480 |
| Marzo | 2008 | 87.8803 |
| Abril | 2008 | 88.0803 |
| Mayo | 2008 | 87.9852 |
| Junio | 2008 | 88.3493 |
| Julio | 2008 | 88.8416 |
| Agosto | 2008 | 89.3547 |
| Septiembre | 2008 | 89.9636 |
| Octubre | 2008 | 90.5767 |
| Noviembre | 2008 | 91.6062 |
| Diciembre | 2008 | 92.2406 |
| Enero | 2009 | 92.4544 |
| Febrero | 2009 | 92.6585 |
| Marzo | 2009 | 93.1916 |
| Abril | 2009 | 93.5178 |
| Mayo | 2009 | 93.2454 |
| Junio | 2009 | 93.4171 |
| Julio | 2009 | 93.6716 |
| Agosto | 2009 | 93.8957 |
| Septiembre | 2009 | 94.3667 |
| Octubre | 2009 | 94.6522 |
| Noviembre | 2009 | 95.1431 |
| Diciembre | 2009 | 95.5369 |
| Enero | 2010 | 96.5754 |
| Febrero | 2010 | 97.1340 |
| Marzo | 2010 | 97.8236 |
| Abril | 2010 | 97.5119 |
| Mayo | 2010 | 96.8975 |
| Junio | 2010 | 96.8671 |
| Julio | 2010 | 97.0775 |
| Agosto | 2010 | 97.3471 |
| Septiembre | 2010 | 97.8574 |
| Octubre | 2010 | 98.4615 |
| Noviembre | 2010 | 99.2504 |
| Diciembre | 2010 | 99.7420 |
